Konzertkirchen-Kalender September 2023
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 |
--> tinymce.init({ selector:'textarea#edittext', plugins: 'code emoticons image link nonbreaking table', content_css : 'media/normal.css', menubar: false, toolbar: 'cut copy paste | undo redo | styleselect | bold italic | nonbreaking emoticons link unlink | bullist table | code' }); */
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 |
Unsere Gemeide- und Kreiskantorin Hyejoung Choi hat einen hochkarätig besetzten Orgelzyklus im Herbst 2023 zusammengestellt. Alle zwei Wochen Freitag Abend um 19 Uhr erwartet Sie Orgelmusik auf höchstem Niveau.
Was wäre ein Oktober ohne eine Musik zur Marktzeit? Auch in diesem Herbst haben wir wieder vier kleine, funkelnde Edelsteine für Sie gefunden. Eine halbe Stunde Kunstgenuss zwischen Einkauf und Marktwurst - wir freuen uns auf Sie!